GW後半は仕事だったのらえもんです。ということで、ネタがありません。
せっかくなので、拙ブログのアクセス記録を大公開。GoogleAnalyticsでアクセス記録を取り始めたのは2012/02/21からですのでここからの記録です。私自身のアクセスは記録されていませんので、純粋なPV数です。
マンション購入を真剣に考えるブログ・PV数ランキング
2012/02/21-2013/05/05
rank | Link | タイトル | PV数 |
1 | / | 302,506 | |
2 | /?cat=36 | 「パークタワー東雲」カテゴリ | 23,898 |
3 | /?cat=51 | 「損が少ないマンション購入」カテゴリ | 11,662 |
4 | /?cat=44 | 「パークハウス晴海クロノレジデンス」カテゴリ | 10,454 |
5 | /?p=998 | 有明小・東雲小・第二辰巳小、どこに入れるべきか(公開終了) | 9,318 |
6 | /?p=1290 | ザ・パークハウス 晴海タワーズ クロノレジデンス第一期販売が始まる | 8,518 |
7 | /?cat=40 | 「プラウドタワー東雲」カテゴリ | 7,587 |
8 | /?p=128 | ザ パークハウス晴海タワーズ クロノレジデンス訪問 その2 | 7,412 |
9 | /?p=97 | プラウドタワー東雲キャナルコート訪問 その2 | 7,116 |
10 | /?cat=31 | 「豊洲」カテゴリ | 6,980 |
11 | /?p=1185 | 【速報】有明住民に有明ガーデンシティのアンケートが配られる | 6,930 |
12 | /?cat=63 | 「ブリリア有明スカイタワー」カテゴリ | 6,368 |
13 | /?p=648 | 湾岸最深の住居エリアとしての有明の立ち位置 | 5,979 |
14 | /?cat=39 | 「湾岸タワーレックスガーデン」カテゴリ | 5,964 |
15 | /?p=2893 | パークタワー東雲 モデルルーム訪問 その2 | 5,669 |
16 | /?cat=35 | 「パークタワー豊洲」カテゴリ | 5,398 |
17 | /?p=2309 | 東京電力の電気料金値上げはオール電化にとってどれだけ負担になる? | 5,341 |
18 | /?p=2078 | ブリリアマーレ有明600㎡+114㎡・10億円賃貸部屋が、、なんと値下げ! | 5,227 |
19 | /?p=1314 | 晴海クロノレジデンスの予定価格表と第一期価格表を比較してみる | 5,184 |
20 | /?p=3080 | お台場・ダイバーシティー東京内【スポッチャ】に行ってきた | 5,153 |
21 | /?cat=49 | 「ドレッセ鷺沼の杜」カテゴリ | 5,103 |
22 | /?p=3682 | 10年後の物件売却を見据えたマンション購入 | 5,041 |
23 | /?p=2523 | なにこれ安い。パークタワー東雲の予定販売価格が届く | 4,689 |
24 | /?p=663 | 【速報】有明北2-2-A街区計画の概要が発表される | 4,425 |
25 | /?cat=85 | [シティータワー豊洲 ザ・シンボル]カテゴリ | 4,250 |
結構、オリジナル記事がランクインしていてうれしいです。たとえば、5・13・17・22など、これらのエントリはかなり時間をかけて書いています。ただ、小学校エントリがここまでアクセスを集めてしまうと、なんとなく学校の序列化をあおってしまったかな、と少し後悔しています。
続いて、訪問数とPV数の推移です。
おかげさまで基本的には右肩あがりで推移しております。直近のピークはSKYZ価格表公開した直後の2013年5月1日の11335pv/日。SKYZはここ2週間の流入がかなり多く、勢いを感じます。ですがエクセル1110戸打ち込みはもうこりごりですorz眼精疲労がなかなか治らないですし。
GW前後の訪問数は1700~2000前後です。ユニークユーザーはここから少し下がって1300~1500人程度。1日数回アクセスされる方がいますので。ユニークユーザもほぼ同じようなグラフを書いてます。
2012年5月のピークは、ブリリアマーレ600㎡の部屋紹介がTwitterで少しバズってくれたおかげです。ただ、そこから継続的にアクセスしに来てくれた人はほとんどいないことがグラフからわかります。
一番の落ち込みは年始年末の時期。半年くらい前の水準に落ち込み、1月中旬になるまで戻りませんでした。
続いて、検索流入キーワードランキング。
キーワードで結構滞在時間や新規訪問の割合が違うことがわかります。「ドレッセ鷺沼」で検索された方はかなり新規で直帰率が低い傾向に、「のらえもんブログ」で検索してくる人は、新規はほとんどいないけど、直帰率は低く、滞在時間も長いことがわかります。逆に「東雲 クリーニング」で来た人は直帰率が有意に高いので、思ったような情報がなくすぐに帰ってますね(その割に新規率が低いけど)。毎度クリーニング情報がなくてすいません。
結構いろいろわかって面白いですね。もう少し自分で分析して今後に生かしたいと考えています。
ちなみに直近1か月のPVランキングですとこうなりました。
rank | タイトル | PV数 | |
/ | 45,231 | ||
1 | /?cat=36 | 「パークタワー東雲」カテゴリ | 2,840 |
2 | /?p=4712 | SKYZ TOWER&GARDEN モデルルーム訪問 その2(価格表一部更新) | 1,730 |
3 | /?p=4469 | 晴海タワーズ2棟目案内がキタ━(゚∀゚)━! | 1,682 |
4 | /?p=4669 | SKYZ TOWER&GARDEN モデルルーム訪問 その1 | 1,666 |
5 | /?p=4390 | フラット35の金利がヤバいくらい安い!25年4月は過去最安値。 | 1,660 |
6 | /?p=4601 | 有明ガーデンシティーの概要が発表される | 1,615 |
7 | /?p=4561 | キタ(・∀・)コレ!!「晴海タワーズ ティアロレジデンス」 | 1,501 |
8 | /?cat=44 | 「パークハウス晴海クロノレジデンス」カテゴリ | 1,499 |
9 | /?p=4625 | ブリリア有明シティータワー モデルルーム訪問 その2 | 1,463 |
10 | /?p=4512 | 今年のGWは湾岸タワーマンションの発表会ウィークになりそう | 1,455 |
あれ?思ったより低い。GoogleAnalyticsはWordpressのアクセスカウンターよりも結構低い結果になることが多いです。WordpressカウンターだとSKYZ価格表エントリは3000回以上回ってます。どっちを信用するべきなんだろうな。
凄いアクセス数ですねぇ。1万は夢のまた夢だわ。
(今まで最高で5000ちょい、平均は2000程度でUU 800かな)
どうりでのらえもん名義で検索して何故か私のブログに迷い込んで
くるわけだと納得。