atHomeさんはWebAPIを公開していないので、これまで表作成はほぼ手作業でした。
今回半自動で取得できるスクリプトを書いてみたので、有明以外も紹介できるようになりました。
今後は、東雲・有明の2本立てでできればいいなぁ。。。
ということで、東雲中古タワーマンションの2012年8月第2週の価格表を紹介します。
なお、詳しいデータや間取りまでは表にできないので、atHomeなり、Yahoo不動産からご覧ください。
Wコンフォートタワーズ 2012年8月価格表
Wコンフォートタワーズは、戸数表記でEAST・WESTがわかる場合、マンション名を付けています。わからない場合のみ、”Wコンフォートタワーズ”と記載します。
マンション名 | 価格(万円) | 方角 | 階数 | 間取り | 平米数 | バルコニー | 坪単価(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wコンフォートタワーズ | 3780 | 北 | 37 | 1LDK | 70.95 | 11.77 | 175.8 |
Wコンフォートタワーズ | 4380 | 22 | 1SLDK | 80.25 | 180.1 | ||
Wコンフォートタワーズ | 4380 | 22 | 1LDK | 80.25 | 180.1 | ||
Wコンフォートタワーズ | 4880 | 東 | 18 | 2LDK | 85.35 | 12.75 | 188.7 |
Wコンフォートタワーズ | 6150 | 西 | 40 | 3LDK | 92.59 | 26.5 | 219.2 |
Wコンフォートタワーズ | 6350 | 西 | 50 | 2LDK | 113.02 | 17.13 | 185.4 |
Wコンフォートタワーズ | 6900 | 西 | 45 | 3LDK | 109.45 | 16.5 | 208 |
Wコンフォートタワーズ | 7900 | 西 | 39 | 2SLDK | 113.02 | 17.08 | 230.7 |
Wコン EAST | 4180 | 東 | 8 | 1SLDK | 80.25 | 16.32 | 171.9 |
Wコン EAST | 4380 | 東 | 22 | 1SLDK | 80.25 | 10 | 180.1 |
Wコン EAST | 5180 | 東 | 35 | 1LDK | 80.25 | 13.6 | 213 |
Wコン EAST | 5180 | 南 | 20 | 2LDK | 89.04 | 12.75 | 192 |
Wコン EAST | 5280 | 南 | 36 | 2SLDK | 82.74 | 12.63 | 210.6 |
Wコン EAST | 5300 | 南 | 45 | 2SLDK | 82.74 | 12.63 | 211.4 |
Wコン EAST | 5680 | 東 | 42 | 2LDK | 104.68 | 17.13 | 179.1 |
Wコン EAST | 6490 | 西 | 20 | 3LDK | 109.12 | 30.62 | 196.3 |
Wコン EAST | 6580 | 南西 | 40 | 2LDK | 109.12 | 30.62 | 199 |
Wコン EAST | 7800 | 南 | 53 | 1LDK | 112.27 | 12.37 | 229.3 |
Wコン EAST | 9980 | 西 | 53 | 3LDK | 148.22 | 12.9 | 222.2 |
Wコン WEST | 3250 | 西 | 12 | 1LDK | 58.36 | 8.88 | 183.8 |
Wコン WEST | 4380 | 西 | 22 | 2LDK | 81.11 | 12.37 | 178.2 |
Wコン WEST | 4490 | 西 | 19 | 1SLDK | 86.69 | 13 | 170.9 |
Wコン WEST | 4680 | 南 | 4 | 2LDK | 82.08 | 14.85 | 188.2 |
Wコン WEST | 5880 | 北西 | 3 | 4SLDK | 112.8 | 33.05 | 172 |
Wコン WEST | 6490 | 南 | 27 | 3LDK | 109.12 | 30.62 | 196.3 |
Wコン WEST | 6980 | 北 | 23 | 4SLDK | 112.8 | 30.62 | 204.2 |
Wコン WEST | 8980 | 南西 | 45 | 2LDK | 143.47 | 36.3 | 206.6 |
アップルタワー東京キャナルコート 2012年8月価格表
価格(万円) | 方角 | 階数 | 間取り | 平米数 | バルコニー | 坪単価(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|
3980 | 北東 | 24 | 2LDK | 63.06 | 12.11 | 208.3 |
4390 | 南西 | 30 | 2LDK | 71.3 | 12.62 | 203.2 |
4480 | 南東 | 17 | 3LDK | 73.03 | 13.49 | 202.4 |
4500 | 南西 | 34 | 2LDK | 71.3 | 12.62 | 208.3 |
4530 | 北東 | 40 | 3LDK | 72.41 | 17.19 | 206.4 |
4700 | 南東 | 12 | 3LDK | 80.82 | 21.02 | 191.9 |
4780 | 南 | 18 | 3LDK | 93.13 | 8.34 | 169.4 |
4860 | 北西 | 21 | 2LDK | 79.44 | 18.52 | 201.9 |
4880 | 北東 | 20 | 3LDK | 93.63 | 7.52 | 172 |
4980 | 北西 | 30 | 3LDK | 78.64 | 14.85 | 209 |
4980 | 北西 | 34 | 2SLDK | 86.45 | 18.52 | 190.1 |
4990 | 南東 | 14 | 3LDK | 93.13 | 8.34 | 176.8 |
5200 | 南西 | 35 | 2LDK | 71.3 | 12.62 | 240.7 |
5200 | 南東 | 16 | 3LDK | 73.03 | 13.49 | 235 |
5200 | 16 | 3LDK | 73.03 | 235 | ||
5780 | 27 | 3LDK | 91.43 | 7.8 | 208.6 | |
5980 | 東 | 29 | 3LDK | 93.63 | 7.52 | 210.8 |
8500 | 南西 | 43 | 3LDK | 128.64 | 19.45 | 218.1 |
15800 | 北西 | 44 | 3SLDK | 183.6 | 6.5 | 284 |
キャナルファーストタワー 2012年8月価格表
画像出典:アクセルホームより
価格(万円) | 方角 | 階数 | 間取り | 平米数 | バルコニー | 坪単価(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|
5380 | 南東 | 27 | 2LDK | 80.57 | 22.72 | 220.4 |
7490 | 南西 | 41 | 3LDK | 101.25 | 20.94 | 244.1 |
ビーコンタワーレジデンス 2012年8月価格表
画像出典:アクセルホームより
価格(万円) | 方角 | 階数 | 間取り | 平米数 | バルコニー | 坪単価(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|
5480 | 西 | 15 | 2LDK | 85.78 | 12.52 | 210.8 |
5880 | 東 | 5 | 2LDK | 83.45 | 9.46 | 232.5 |
5890 | 南 | 27 | 2LDK | 88.64 | 8.73 | 219.3 |
5980 | 北東 | 5 | 3LDK | 90.21 | 11.76 | 218.8 |
5980 | 南西 | 28 | 3LDK | 87.4 | 15.3 | 225.8 |
5980 | 南東 | 39 | 2LDK | 87.2 | 15.3 | 226.3 |
6280 | 南西 | 22 | 3LDK | 83.83 | 15.3 | 247.2 |
8780 | 南西 | 29 | 3LDK | 96.94 | 16.89 | 298.9 |
8980 | 北西 | 41 | 2LDK | 102.71 | 16.89 | 288.5 |
12500 | 南東 | 41 | 3LDK | 140.97 | 18.93 | 292.6 |
東雲タワーマンションの価格表を眺めてますと、半年前に比べて値下がり傾向にあります。野村のプラウドタワー東雲に引っ張られる形ですかね。
ビーコンタワーの中層階で220万円台で出ていますが、プラウドタワー販売前から考えれば半年で約1割程度値下がりした印象があります。
(このへん、ちゃんとデータを取っとけばよかった、と公開しています。)
アップルタワーの南向き・93.13平米で4780万円などは、震災直後のパニック状態で出た価格とほぼ一緒です。ここ数年ではもう出ないだろうと当時は思っていましたが。ただし、この表にあるお部屋は真南向きですから、Wコンフォートとお見合い部屋ですが。
中古マンションは新築マンションに比べ、”適正な水準での成約”が多いように思われますが、売主都合により、たまにお買い得なマンションが市場に出回ります。定期的にウォッチをかかさず行っていれば、東雲のように戸数が多い地域なら条件の合う部屋はきっと見つかります。
その時に、さっと決められるかどうかが勝負の分かれ目だと思います。
(本当に割安で人気がでるであろう物件は、土日のオープンルームが開催する前に決まったりします。)
この記事へのコメントはありません。