有明中古タワーマンションの2012年5月の価格表を作成しました。
今回もatHomeからデータを抽出しました。
HTML→エクセル表→Table表への変換は大変で
いろいろ変換方法を試していたら1時間以上かかりました。
なお、詳しいデータや間取りはatHomeなり、Yahoo不動産からご覧ください。
オリゾンマーレ 2012年5月価格表(atHomeから抽出)
物件名 | 価格 | 方角 | 階数 | 間取り | 平米数 | 坪単価(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|
オリゾンマーレ | 3,480 | 南西 | 4階 | 1SLDK | 63.78 | 180.1 |
オリゾンマーレ | 3,940 | 北西 | 23階 | 1LDK | 54.32 | 239.4 |
オリゾンマーレ | 4,150 | 北西 | 24階 | 1SLDK | 66.08 | 207.2 |
オリゾンマーレ | 7,480 | 北西 | 26階 | 3LDK | 102.09 | 241.8 |
ガレリアグランデ 2012年5月価格表(atHomeから抽出)
物件名 | 価格 | 方角 | 階数 | 間取り | 平米数 | 坪単価(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|
ガレリアグランデ | 3,630 | 北東 | 20階 | 1SLDK | 67.23 | 178.2 |
ガレリアグランデ | 3,640 | 北東 | 14階 | 1SLDK | 67.23 | 178.7 |
ガレリアグランデ | 3,690 | 北東 | 14階 | 2LDK | 67.23 | 181.1 |
ガレリアグランデ | 3,780 | 南西 | 17階 | 1LDK | 71.39 | 174.7 |
ガレリアグランデ | 3,850 | 北東 | 25階 | 1SLDK | 68.12 | 186.5 |
ガレリアグランデ | 3,990 | 南西 | 18階 | 1LDK | 71.39 | 184.4 |
ガレリアグランデ | 4,050 | 南西 | 22階 | 2LDK | 70.08 | 190.7 |
ガレリアグランデ | 4,200 | 南西 | 5階 | 2SLDK | 80.14 | 172.9 |
ガレリアグランデ | 4,600 | 南西 | 8階 | 2SLDK | 80.14 | 189.4 |
ガレリアグランデ | 4,780 | 北角 | 19階 | 1SLDK | 82.46 | 191.3 |
ガレリアグランデ | 6,280 | 南西 | 27階 | 2SLDK | 89.63 | 231.2 |
ガレリアグランデ | 6,380 | 南西 | 22階 | 2LDK | 89.69 | 234.7 |
ガレリアグランデ | 10,800 | 南西 | 27階 | 3LDK | 135.75 | 262.5 |
ブリリアマーレ有明 2012年5月価格表(atHomeから抽出)
物件名 | 価格 | 方角 | 階数 | 間取り | 平米数 | 坪単価(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|
ブリリアマーレ有明 | 3,290 | 北西 | 10階 | 1LDK | 40.98 | 264.9 |
ブリリアマーレ有明 | 3,470 | 南西 | 22階 | ワンルーム | 40.80 | 280.7 |
ブリリアマーレ有明 | 3,850 | 南西 | 20階 | 1LDK | 54.08 | 234.9 |
ブリリアマーレ有明 | 4,080 | 南西 | 15階 | 2LDK | 61.43 | 219.2 |
ブリリアマーレ有明 | 4,250 | 南西 | 27階 | 2LDK | 61.48 | 228.1 |
ブリリアマーレ有明 | 4,370 | 北東 | 9階 | 2LDK | 66.06 | 218.3 |
ブリリアマーレ有明 | 4,380 | 北西 | 18階 | 2LDK | 57.64 | 250.8 |
ブリリアマーレ有明 | 4,390 | 北東 | 23階 | 2LDK | 66.11 | 219.1 |
ブリリアマーレ有明 | 4,480 | 北西 | 4階 | 3LDK | 70.79 | 208.8 |
ブリリアマーレ有明 | 4,590 | 北西 | 25階 | 2LDK | 61.07 | 248.0 |
ブリリアマーレ有明 | 4,960 | 南東 | 6階 | 3LDK | 70.91 | 230.8 |
ブリリアマーレ有明 | 4,980 | 南東 | 30階 | 3LDK | 76.33 | 215.3 |
ブリリアマーレ有明 | 5,280 | 北西 | 2階 | 3LDK | 70.79 | 246.1 |
ブリリアマーレ有明 | 5,640 | 南東 | 6階 | 3LDK | 83.88 | 221.9 |
ブリリアマーレ有明 | 5,980 | 南東 | 21階 | 3LDK | 83.88 | 235.3 |
ブリリアマーレ有明 | 6,480 | 南東 | 22階 | 2LDK | 80.75 | 264.8 |
ブリリアマーレ有明 | 6,980 | 北西 | 28階 | 2LDK | 93.10 | 247.4 |
ブリリアマーレ有明 | 6,980 | 南角 | 25階 | 3LDK | 92.76 | 248.3 |
ブリリアマーレ有明 | 7,270 | 北西 | 29階 | 2LDK | 97.61 | 245.8 |
ブリリアマーレ有明 | 8,400 | 北東 | 31階 | 2LDK | 95.29 | 290.9 |
ブリリアマーレ有明 | 8,400 | 北東 | 31階 | 2LDK | 97.96 | 283.0 |
ブリリアマーレ有明 | 10,850 | 南東 | 32階 | 2SLDK | 108.55 | 329.8 |
ブリリアマーレ有明 | 12,500 | 南東 | 32階 | 3LDK | 120.14 | 343.3 |
シティータワー有明 2012年5月価格表(atHomeから抽出)
物件名 | 価格 | 方角 | 階数 | 間取り | 平米数 | 坪単価(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|
シティータワー有明 | 3,439 | 南東 | 5階 | 1LDK | 47.76 | 237.6 |
シティータワー有明 | 3,680 | 北西 | 19階 | 1LDK | 45.17 | 268.9 |
シティータワー有明 | 4,100 | 北西 | 9階 | 2LDK | 60.25 | 224.6 |
シティータワー有明 | 4,180 | 北西 | 31階 | 2LDK | 56.68 | 243.4 |
シティータワー有明 | 5,980 | 北西 | 24階 | 2LDK | 76.44 | 258.2 |
シティータワー有明 | 6,380 | 南西 | 29階 | 3SLDK | 86.28 | 244.0 |
ブリリア有明スカイタワー 2012年5月価格表(atHomeから抽出)
物件名 | 価格 | 方角 | 階数 | 間取り | 平米数 | 坪単価(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|
ブリリア有明スカイタワー | 4,480 | 南西 | 22階 | 2LDK | 61.17 | 241.7 |
ブリリア有明スカイタワー | 4,499 | 南東 | 19階 | 2LDK | 63.56 | 233.6 |
ブリリア有明スカイタワー | 5,580 | 北西 | 22階 | 3LDK | 75.58 | 243.6 |
ブリリア有明スカイタワー | 6,390 | 南角 | 9階 | 3LDK | 93.55 | 225.4 |
2012年4月現在価格表と比べると、
オリゾンマーレ:3000万円台で坪単価190万円以下の部屋は北西4階以外は入れ替わりました。坪190万円を切っていて、眺望に問題の無い部屋ならそれほど時間はかからず売れる印象です。
ガレリアグランデ:低層階がいくつか入れ替わりました。一番安い北東の部屋は先月から若干値下げ。
この中ですと南西22Fが間取りと価格のバランスがいいのでしょうか。
ブリリアマーレ有明:4000万円台の売り物件が急に増えた感じです。
他のマンションと違い、70㎡後半~80㎡台で5000万円台の成約が多いようです。7500万円のプレミアフロアは瞬殺。そりゃそーだよね。安かったもの。
表を眺めると、南東30Fの部屋がとてつもなく魅力に思えます。今月ではダントツです。
シティータワー有明:4月と比べて動いた部屋は無し。
ブリリア有明スカイタワー:先月からですと3つ増えました。この価格帯ですとモデルルーム販売住戸と被りますね。
中古マンションは新築マンションに比べ、”適正な水準での成約”が多いように思われますが、売主都合により、たまにお買い得なマンションが市場に出回ります。定期的にウォッチをかかさず行っていれば、有明のように戸数が多い地域なら条件の合う部屋はきっと見つかります。
その時に、さっと決められるかどうかが勝負の分かれ目だと思います。
(本当に割安で人気がでるであろう物件は、土日のオープンルームが開催する前に決まったりします。)
この記事へのコメントはありません。