有明中古タワーマンションの2012年8月第1週の価格表を作成しました。
前回と同じく、atHomeからのデータ抽出です。
なお、詳しいデータや間取りはatHomeなり、Yahoo不動産からご覧ください。
オリゾンマーレ 2012年8月価格表(atHomeから抽出)
価格(万円) | 方角 | 階数 | 間取り | 平米数 | バルコニー | 坪単価(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|
3,280 | 南西 | 6階 | 1SLDK | 64.05 | 10.46 | 169.0 |
3,390 | 南西 | 7階 | 1SLDK | 66.08 | 10.46 | 169.3 |
3,480 | 南西 | 4階 | 1SLDK | 63.78 | 10.46 | 180.1 |
3,480 | 南西 | 4階 | 1SLDK | 63.78 | 10.46 | 180.1 |
3,550 | 南西 | 10階 | 1SLDK | 64.05 | 10.46 | 182.9 |
3,770 | 北西 | 14階 | 1SLDK | 65.28 | 5.23 | 190.6 |
3,940 | 北西 | 23階 | 1LDK | 54.32 | 11.36 | 239.4 |
4,980 | 北西 | 17階 | 1SLDK | 65.28 | 5.23 | 251.7 |
7,480 | 北西 | 26階 | 3LDK | 102.09 | 7.53 | 241.8 |
10,800 | 南東 | 26階 | 3LDK | 124.02 | 19.58 | 287.4 |
ガレリアグランデ 2012年8月価格表(atHomeから抽出)
価格(万円) | 方角 | 階数 | 間取り | 平米数 | バルコニー | 坪単価(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|
3,380 | 北東 | 7階 | 1SLDK | 67.23 | 7.35 | 165.9 |
3,580 | 北東 | 20階 | 1SLDK | 67.23 | 7.35 | 175.7 |
3,630 | 南西 | 6階 | 1SLDK | 70.08 | 12.29 | 170.9 |
3,630 | 南西 | 8階 | 1SLDK | 71.39 | 5.01 | 167.8 |
3,630 | 南西 | 6階 | 1LDK | 70.08 | 12.29 | 170.9 |
3,850 | 北東 | 25階 | 1SLDK | 68.12 | 13.71 | 186.5 |
3,990 | 南西 | 18階 | 1LDK | 71.39 | 5.01 | 184.4 |
4,100 | 南西 | 5階 | 2SLDK | 80.14 | 9.63 | 168.8 |
4,190 | 南西 | 24階 | 2SLDK | 80.14 | 9.63 | 172.5 |
4,480 | 南東 | 11階 | 1SLDK | 82.46 | 11 | 179.3 |
4,600 | 南西 | 8階 | 2SLDK | 80.14 | 9.63 | 189.4 |
4,780 | 北東 | 19階 | 1SLDK | 82.46 | 11 | 191.3 |
6,380 | 南西 | 22階 | 2LDK | 89.69 | 13.02 | 234.7 |
10,300 | 南西 | 27階 | 3LDK | 135.75 | 22.15 | 250.4 |
ブリリアマーレ有明 2012年8月価格表(atHomeから抽出)
価格(万円) | 方角 | 階数 | 間取り | 平米数 | バルコニー | 坪単価(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|
2,890 | 南西 | 8階 | 1LDK | 40.8 | 6.42 | 233.8 |
3,090 | 北東 | 16階 | ワンルーム | 45.88 | 8.19 | 222.3 |
3,290 | 北西 | 10階 | 1LDK | 40.98 | 7.01 | 264.9 |
3,470 | 南西 | 22階 | ワンルーム | 40.8 | 6.42 | 280.7 |
4,080 | 南西 | 15階 | 2LDK | 61.43 | 4.43 | 219.2 |
4,280 | 南西 | 29階 | 2LDK | 65.6 | 4.43 | 215.3 |
4,370 | 北東 | 23階 | 2LDK | 66.11 | 4.43 | 218.1 |
4,480 | 北西 | 13階 | 2SLDK | 57.64 | 9.88 | 256.5 |
4,590 | 北西 | 25階 | 2LDK | 61.07 | 10.47 | 248.0 |
4,680 | 北西 | 2階 | 3LDK | 70.79 | 14.36 | 218.2 |
5,100 | 北東 | 26階 | 2LDK | 75.54 | 13.77 | 222.8 |
5,370 | 北西 | 22階 | 3LDK | 77.65 | 15.46 | 228.2 |
5,490 | 南東 | 6階 | 3LDK | 83.88 | 6.32 | 216.0 |
5,680 | 南東 | 21階 | 3LDK | 83.88 | 6.32 | 223.5 |
5,980 | 南西 | 6階 | 3LDK | 92.76 | 12.96 | 212.7 |
5,980 | 南西 | 6階 | 3LDK | 92.76 | 12.96 | 212.7 |
6,400 | 南東 | 22階 | 3LDK | 83.88 | 6.32 | 251.8 |
6,980 | 南西 | 25階 | 3LDK | 92.76 | 12.96 | 248.3 |
6,980 | 北西 | 28階 | 2LDK | 93.1 | 13.25 | 247.4 |
7,280 | 北西 | 25階 | 2LDK | 97.61 | 18.27 | 246.1 |
7,980 | 北東 | 31階 | 2LDK | 97.96 | 17.74 | 268.8 |
10,850 | 南東 | 32階 | 2SLDK | 108.55 | 18.25 | 329.8 |
11,000 | 32階 | 2LDK | 122.41 | - | 296.5 | |
12,500 | 南東 | 32階 | 3LDK | 120.14 | 20.73 | 343.3 |
45,800 | 32階 | 6LDK | 714.26 | - | 211.6 |
シティータワー有明 2012年8月価格表(atHomeから抽出)
価格(万円) | 方角 | 階数 | 間取り | 平米数 | バルコニー | 坪単価(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|
3,280 | 南東 | 5階 | 1LDK | 47.76 | 5.97 | 226.6 |
3,450 | 8階 | 1LDK | 47.76 | - | 238.4 | |
3,490 | 北西 | 19階 | 1LDK | 45.17 | 5.97 | 255.0 |
3,780 | 南東 | 8階 | 2LDK | 60.62 | 5.57 | 205.8 |
4,100 | 北西 | 9階 | 2LDK | 60.25 | 5.57 | 224.6 |
4,980 | 南東 | 21階 | 2LDK | 60.37 | 5.57 | 272.2 |
5,750 | 南東 | 22階 | 2SLDK | 79.23 | 5.73 | 239.5 |
ブリリア有明スカイタワー 2012年8月価格表(atHomeから抽出)
価格(万円) | 方角 | 階数 | 間取り | 平米数 | バルコニー | 坪単価(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|
4,130 | 南西 | 19階 | 2LDK | 57.04 | 10.36 | 238.9 |
4,250 | 南西 | 25階 | 2LDK | 57.04 | 10.36 | 245.9 |
4,400 | 南西 | 21階 | 2LDK | 57.04 | 10.36 | 254.6 |
2012年6月現在価格表と比べると、
オリゾンマーレ:売り物件が増えました。低層階南西部屋ですと、坪単価169万円と大変お得な価格設定になっています。北西の高層階は坪240万円からと、方角偏差が激しいですね。南西7Fは大変おとくに見えますが、1LDKなんですよね。子供がいるご家庭にはおススメできません。。。DINKSもしくは独身なら、リゾートマンションっぽい外観と、コンパクトにまとまった共有施設を持っているマンションとしてお買い得だとは思います。この価格なら、これ以上ガツンと値下がりすることもありませんからね。
ガレリアグランデ:この表を見ますと、南西24Fの4190万円が良く見えます。ガレリア南西24Fは、レインボーブリッジが部屋から見える大変眺望がいい部屋で、有明ならではの開放感が楽しめます。
ブリリアマーレ有明:相変わらず売り物件が多いのですが(戸数が一番多いので当たり前ですが)、この表で坪単価最安値はなんと!32F最上階の714㎡・4億5800万円です。新築時から50%超オフと大変お買い得になっていますので、ご検討される方は早い者勝ちですよ(笑)。しかし、下げすぎとちゃいますか?
シティータワー有明:南東8F3780万円は新築時に比べればだいぶ安く出している感じがします。ただ、このマンションの売りであるダイレクトウィンドウの恩恵を受けるのは、日が当たらずに眺望が良い北西側です。私がこのマンションを狙っているとするなら、今月は待ちます。
ブリリア有明スカイタワー:中古の売り出しがなんと3つとも同じ間取りということで、ちょっと驚きました。この価格差なら高いところで間違いないとは思いますが、坪245万円となると、”モデルルーム価格”より高くなってしまいますね。
中古マンションは新築マンションに比べ、”適正な水準での成約”が多いように思われますが、売主都合により、たまにお買い得なマンションが市場に出回ります。定期的にウォッチをかかさず行っていれば、有明のように戸数が多い地域なら条件の合う部屋はきっと見つかります。
その時に、さっと決められるかどうかが勝負の分かれ目だと思います。
(本当に割安で人気がでるであろう物件は、土日のオープンルームが開催する前に決まったりします。)
この記事へのコメントはありません。