ブリリア有明スカイタワーの物件概要をチェックしていたところ
モデルルーム販売戸数に変化が見えたので報告します。
号室 | 方角 | 間取り/ | 専有面積 | 旧価格 | MR価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2407 | 北西 | 3LDK・NW-80D2-I | 75.54 | 5390 | 235.5 | |
512 | 北西 | 3LDK+WIC・NW-80A1′-II | 75.44 | 5080 | 222.2 | |
2513 | 北西 | 3LDK+WIC・NW-70C1-I | 67.95 | 4780 | 232.1 | |
501 | 北角 | 2LDK+DEN+SIC・N-60L1 | 64.13 | 4290 | 220.8 | |
407 | 北西 | 1LDK+WIC・NW-50A | 51.96 | 3580 | 227.4 | |
1227 | 南東 | 1DK+SIC・SE-40A | 39.48 | 2980 | 249.1 | |
28F | 北西 | 1LDK+WIC・NW-40C2 | 40.01 | 3280 | 270.5 |
物件概要を見ると、モデルルーム販売住戸は6戸となっていましたが、SUUMOでは南東12F住戸記載が残っていたので載せました。もしかして、1227南東は売り切れたかもしれません。
5月第三週と比べると、モデルルーム住戸は順次追加で出しているようです
値引きしてだいたい坪単価220~235万円程度のようです。この辺だと周りの中古マンションと比べても遜色ないので、順次売れていくと思います。
間取り等は公式ホームページで確認してください。
モデルルーム以外の住戸一覧は以下の通りです。
号室 | 方角 | 間取り/ | 専有面積 | MR価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|
3301 | 北角 | 3LDK+SIC・N-130D-I | 129.4 | 12800 | 326.4 |
2921 | 南角 | 3LDK+2WIC・S-90C2-II | 93.55 | 8030 | 283.3 |
616 | 西角 | W-90B1-II | 93.54 | 6440 | 227.2 |
835 | 東角 | 3LDK+WIC+SIC・E-90A1-I | 87.99 | 6450 | 241.9 |
2001 | 北角 | 2LDK+DEN+SIC・N-60L2-I | 64.13 | 4960 | 255.2 |
正直、モデルルーム販売価格を見てしまうと、ちょっとインパクトが弱いですね。販売が進捗してくればこの住戸も「モデルルーム販売」に切り替わっていくのでしょうか?
この記事へのコメントはありません。