有明中古タワーマンションの2012年4月の価格表を作成しました。
前回までのデータはマンション図鑑さん(http://mansion-pedia.jp/)の会員ページからの抽出でしたが、最新情報になっていないため、今回はatHomeからデータを抽出しました。HTML→エクセル表→Table表への変換は大変ですね。いろいろ変換方法を試していたら1時間以上かかりました。
なお、詳しいデータや間取りはatHomeなり、Yahoo不動産からご覧ください。
目次
オリゾンマーレ 2012年4月価格表(atHomeから抽出)

物件名 | 価格 | 方角 | 階数 | 間取り | 平米数 | 坪単価(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|
オリゾンマーレ | 3,480 | 南西 | 4階 | 1SLDK | 63.78 | 180.1 |
オリゾンマーレ | 3,499 | 南東 | 14階 | 1SLDK | 65.99 | 175.0 |
オリゾンマーレ | 3,600 | 南西 | 10階 | 2LDK | 64.05 | 185.5 |
オリゾンマーレ | 3,940 | 北西 | 23階 | 1LDK | 54.32 | 239.4 |
オリゾンマーレ | 4,150 | 北西 | 24階 | 1SLDK | 66.08 | 207.2 |
オリゾンマーレ | 7,480 | 北西 | 26階 | 3LDK | 102.09 | 241.8 |
ガレリアグランデ 2012年4月価格表(atHomeから抽出)
物件名 | 価格 | 方角 | 階数 | 間取り | 平米数 | 坪単価(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|
ガレリアグランデ | 3,660 | 北東 | 6階 | 1SLDK | 68.12 | 177.3 |
ガレリアグランデ | 3,690 | 北東 | 14階 | 2LDK | 67.23 | 181.1 |
ガレリアグランデ | 3,780 | 南西 | 21階 | 1SLDK | 71.39 | 174.7 |
ガレリアグランデ | 3,780 | 北東 | 20階 | 1SLDK | 67.23 | 185.5 |
ガレリアグランデ | 3,850 | 北東 | 25階 | 1SLDK | 68.12 | 186.5 |
ガレリアグランデ | 3,880 | 南西 | 17階 | 1LDK | 71.39 | 179.4 |
ガレリアグランデ | 3,980 | 南西 | 7階 | 2LDK | 71.39 | 184.0 |
ガレリアグランデ | 3,990 | 南西 | 18階 | 2LDK | 71.39 | 184.4 |
ガレリアグランデ | 4,050 | 南西 | 22階 | 2LDK | 70.08 | 190.7 |
ガレリアグランデ | 4,200 | 南西 | 5階 | 2SLDK | 80.14 | 172.9 |
ガレリアグランデ | 4,600 | 南西 | 8階 | 2SLDK | 80.14 | 189.4 |
ガレリアグランデ | 4,780 | 北東 | 20階 | 1SLDK | 82.46 | 191.3 |
ガレリアグランデ | 6,280 | 南西 | 27階 | 2SLDK | 89.63 | 231.2 |
ガレリアグランデ | 6,390 | 南東 | 9階 | 3LDK | 93.55 | 225.4 |
ガレリアグランデ | 10,800 | 南西 | 27階 | 3LDK | 135.75 | 262.5 |
シティータワー有明 2012年4月価格表(atHomeから抽出)
物件名 | 価格 | 方角 | 階数 | 間取り | 平米数 | 坪単価(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|
シティータワー有明 | 3,439 | 南東 | 5階 | 1LDK | 47.76 | 237.6 |
シティータワー有明 | 3,680 | 北西 | 19階 | 1LDK | 45.17 | 268.9 |
シティータワー有明 | 4,100 | 北西 | 9階 | 2LDK | 60.25 | 224.6 |
シティータワー有明 | 4,180 | 北西 | 31階 | 2LDK | 56.68 | 243.4 |
シティータワー有明 | 5,980 | 北西 | 24階 | 2LDK | 76.44 | 258.2 |
シティータワー有明 | 6,380 | 南西 | 29階 | 3SLDK | 86.28 | 244.0 |
ブリリアマーレ有明 2012年4月価格表(atHomeから抽出)
物件名 | 価格 | 方角 | 階数 | 間取り | 平米数 | 坪単価(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|
ブリリアマーレ有明 | 3,470 | 南西 | 22階 | ワンルーム | 40.8 | 280.7 |
ブリリアマーレ有明 | 3,850 | 南西 | 20階 | 1LDK | 54.08 | 234.9 |
ブリリアマーレ有明 | 4,180 | 南西 | 15階 | 2LDK | 61.43 | 224.5 |
ブリリアマーレ有明 | 4,250 | 南西 | 27階 | 2LDK | 61.48 | 228.1 |
ブリリアマーレ有明 | 4,370 | 北東 | 9階 | 2LDK | 66.06 | 218.3 |
ブリリアマーレ有明 | 4,380 | 北西 | 18階 | 2LDK | 57.64 | 250.8 |
ブリリアマーレ有明 | 4,590 | 北西 | 25階 | 2LDK | 61.07 | 248.0 |
ブリリアマーレ有明 | 4,680 | 北西 | 4階 | 3LDK | 70.79 | 218.2 |
ブリリアマーレ有明 | 4,880 | 北西 | 19階 | 2LDK | 61.07 | 263.7 |
ブリリアマーレ有明 | 5,230 | 南東 | 6階 | 3LDK | 70.91 | 243.4 |
ブリリアマーレ有明 | 5,280 | 北西 | 2階 | 3LDK | 70.79 | 246.1 |
ブリリアマーレ有明 | 5,480 | 南東 | 30階 | 3LDK | 76.33 | 236.9 |
ブリリアマーレ有明 | 5,580 | 北西 | 22階 | 3LDK | 75.58 | 243.6 |
ブリリアマーレ有明 | 5,640 | 南東 | 6階 | 3LDK | 83.88 | 221.9 |
ブリリアマーレ有明 | 5,980 | 南東 | 21階 | 3LDK | 83.88 | 235.3 |
ブリリアマーレ有明 | 6,280 | 北西 | 27階 | 3LDK | 83.39 | 248.5 |
ブリリアマーレ有明 | 6,480 | 南東 | 22階 | 2LDK | 80.75 | 264.8 |
ブリリアマーレ有明 | 6,980 | 南西 | 25階 | 3LDK | 92.76 | 248.3 |
ブリリアマーレ有明 | 7,270 | 北西 | 29階 | 2LDK | 97.61 | 245.8 |
ブリリアマーレ有明 | 7,500 | 南西 | 31階 | 2LDK | 97.96 | 252.7 |
ブリリアマーレ有明 | 8,900 | 北東 | 31階 | 2LDK | 95.29 | 308.2 |
ブリリアマーレ有明 | 9,480 | 北西 | 22階 | 3LDK | 97.61 | 320.5 |
ブリリアマーレ有明 | 11,400 | 南東 | 32階 | 2SLDK | 108.55 | 346.6 |
ブリリアマーレ有明 | 12,500 | 南東 | 32階 | 3LDK | 120.14 | 343.3 |
ブリリア有明スカイタワー 2012年4月価格表(atHomeから抽出)

物件名 | 価格 | 方角 | 階数 | 間取り | 平米数 | 坪単価(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|
ブリリア有明スカイタワー | 3,580 | 南東 | 23階 | 1LDK | 43.76 | 270.0 |
ブリリア有明スカイタワー | 4,580 | 南東 | 19階 | 2LDK | 63.56 | 237.8 |
実は、ブリリアマーレの角部屋中層階で坪単価200万円台の超お買い得な部屋があったのですが、数日載った後掲載終了してました。
まさに瞬間蒸発。やはりウォッチしている人はいるんですね。
ガレリアグランデとブリリアマーレの売り物件が増えています。
特に、ガレリアグランデ@3,780/南西/21階/71.39が坪単価175万円を切っていて、この表の中では一番お買い得に見えますね。
中古マンションは新築マンションに比べ、”適正な水準での成約”が多いように思われますが、売主都合により、たまにお買い得なマンションが市場に出回ります。
定期的にウォッチをかかさず行っていれば、有明のように戸数が多い地域なら条件の合う部屋はきっと見つかります。
その時に、さっと決められるかどうかが勝負の分かれ目だと思います。
(本当に割安で人気がでるであろう物件は、土日のオープンルームが開催する前にすぐ決まったりします。)
この記事へのコメントはありません。